Název | Dispozice | Zastavěná plocha | Rozměry | Hrubá stavba | K dokončení | Na klíč |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBOR I | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 882 050 Kč | 1 485 140 Kč | 1 695 640 Kč |
LIBOR II | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 882 050 Kč | 1 485 140 Kč | 1 695 640 Kč |
PAVLÍNA I | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 815 190 Kč | 1 414 120 Kč | 1 595 420 Kč |
PAVLÍNA II | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 815 190 Kč | 1 414 120 Kč | 1 595 420 Kč |
DENIS I | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 916 740 Kč | 1 523 470 Kč | 1 719 350 Kč |
DENIS II | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 916 740 Kč | 1 523 470 Kč | 1 719 350 Kč |
RITA I | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 904 140 Kč | 1 532 780 Kč | 1 747 620 Kč |
RITA II | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 904 140 Kč | 1 532 780 Kč | 1 747 620 Kč |
SYLVIE I | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 939 870 Kč | 1 520 200 Kč | 1 710 500 Kč |
SYLVIE II | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 939 870 Kč | 1 520 200 Kč | 1 710 500 Kč |
PATRIK I | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 874 290 Kč | 1 470 700 Kč | 1 690 100 Kč |
PATRIK II | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 874 290 Kč | 1 470 700 Kč | 1 690 100 Kč |
MILENA I | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 818 200Kč | 1 429 200 Kč | 1 606 200 Kč |
MILENA II | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 818 200 Kč | 1 429 200 Kč | 1 606 200 Kč |
KVĚTA I | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 919 270 Kč | 1 555 670 Kč | 1 766 510 Kč |
KVĚTA II | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 919 270 Kč | 1 555 670Kč | 1 766 510 Kč |
MALVÍNA I | 4 + kk | 60 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 990 200 Kč | 1 686 370 Kč | 1 951 070 Kč |
MALVÍNA II | + kk | 60 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 990 200 Kč | 1 686 370 Kč | 1 951 070 Kč |
JAKUB I | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 836 630 Kč | 1 413 370 Kč | 1 611 480 Kč |
JAKUB II | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 836 630 Kč | 1 413 370 Kč | 1 611 480 Kč |
DOMINIKA I | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 871 880 Kč | 1 447 150 Kč | 1 636 040 Kč |
DOMINIKA II | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 871 880 Kč | 1 447 150 Kč | 1 636 040 Kč |
BÁRA | 2 + kk | 41,5 m2 | 6,2 m x 3,7m +5,0m +3,7m | 733 990 Kč | 1 251 600 Kč | 1 407 200Kč |
Ceny jsou uvedené bez DPH. Výše DPH je odvislá od charakteru stavby, kterou je možné na pozemku postavit, tj. dům k trvalému bydlení ( 12 % DPH ) nebo dům k rekreaci ( 21 % DPH ). Informaci k charakteru stavby určuje územní plán pro danou oblast, se vším rádi poradíme.
1) Informaci k charakteru stavby nám určuje územní plán pro danou oblast.
2) Výbava v provedení standard plus bude na základě poptávky a výběru doceněna v souladu s aktuálními ceníky.