Název | Povrchová úprava | Dispozice | Užitná plocha | Cena – var. k dokončení (1) | Cena – var. standard (1) | Cena – var. standard plus |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBOR I | omítka + fasádní plech | 3 + kk | 49,5 m2 | 1 327 000,00 Kč | 1 457 400,00 Kč | individuální kalkulace |
LIBOR II | dřevný obklad + fasádní plech | 3 + kk | 49,5 m2 | 1 354 000,00 Kč | 1 486 100,00 Kč | individuální kalkulace |
KATEŘINA I | omítka | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 337 400,00 Kč | 1 468 700,00 Kč | individuální kalkulace |
KATEŘINA II | dřevěný obklad | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 367 000,00 Kč | 1 497 400,00 Kč | individuální kalkulace |
ANDREA I | fasádní plech + dřevěný obklad | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 397 400,00 Kč | 1 530 500,00 Kč | individuální kalkulace |
ANDREA II | fasádní plech + omítka | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 373 100,00 Kč | 1 504 400,00 Kč | individuální kalkulace |
HELENA I | omítka + dřevěný obklad | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 345 300,00 Kč | 1 474 800,00 Kč | individuální kalkulace |
HELENA II | dřevěný obklad + omítka | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 381 800,00 Kč | 1 512 200,00 Kč | individuální kalkulace |
PAVLÍNA I | omítka + dřevěný obklad | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 355 700,00 Kč | 1 487 000,00 Kč | individuální kalkulace |
PAVLÍNA II | omítka + dřevěný obklad | 2 + kk | 49,5 m2 | 1 366 100,00 Kč | 1 495 700,00 Kč | individuální kalkulace |
DENIS I | omítka | 3 + kk | 49,5 m2 | 1 336 600,00 Kč | 1 468 700,00 Kč | individuální kalkulace |
DENIS II | dřevěný obklad | 3 + kk | 49,5 m2 | 1 361 800,00 Kč | 1 494 000,00 Kč | individuální kalkulace |
1) Ceny jsou uvedené bez DPH. Výše DPH je odvislá od charakteru stavby, kterou je možné na pozemku postavit, tj. dům k trvalému bydlení ( 15 % DPH ) nebo dům k rekreaci ( 21 % DPH ).
Informaci k charakteru stavby nám určuje územní plán pro danou oblast.
2) Výbava v provedení standard plus bude na základě poptávky a výběru doceněna v souladu s aktuálními ceníky.