
| Název | Dispozice | Zastavěná plocha | Rozměry | Hrubá stavba | K dokončení | Na klíč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVĚTA | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 1 078 100 Kč | 1 620 600 Kč | 1 835 600 Kč |
| KVĚTA (zrdcadlo) | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 1 078 100 Kč | 1 620 600 Kč | 1 835 600 Kč |
| PAVLÍNA | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 874 600 Kč | 1 419 000 Kč | 1 612 000 Kč |
| PAVLÍNA (zrdcadlo) | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 874 600 Kč | 1 419 000 Kč | 1 612 000 Kč |
| ESTER | 3 + kk | 77 m2 | 11m x 7m | 1 275 000 Kč | 2 015 800 Kč | 2 354 200 Kč |
| ESTER (zrdcadlo) | 3 + kk | 77 m2 | 11m x 7m | 1 275 000 Kč | 2 015 800 Kč | 2 354 200 Kč |
| JAKUB | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 988 200 Kč | 1 450 400 Kč | 1 637 500 Kč |
| JAKUB (zrdcadlo) | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 988 200 Kč | 1 450 400 Kč | 1 637 500 Kč |
| MALVÍNA | 4 + kk | 67 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 1 050 000 Kč | 1 787 500 Kč | 1 998 900 Kč |
| MALVÍNA (zrdcadlo) | 4 + kk | 67 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 1 050 000 Kč | 1 787 500Kč | 1 998 900 Kč |
| RITA | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 982 000 Kč | 1 618 000 Kč | 1 790 600 Kč |
| RITA (zrdcadlo) | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 982 000 Kč | 1 618 000 Kč | 1 790 600 Kč |
| PATRIK | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 1 037 000 Kč | 1 553 000 Kč | 1 703 700 Kč |
| PATRIK (zrdcadlo) | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 1 037 000 Kč | 1 553 000 Kč | 1 703 700 Kč |
| MILENA | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 882 000 Kč | 1 439 000 Kč | 1 622 000 Kč |
| MILENA (zrdcadlo) | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 882 000 Kč | 1 439 000 Kč | 1 622 000 Kč |
| LIBOR | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 964 000 Kč | 1 519 000 Kč | 1 738 000 Kč |
| LIBOR (zrdcadlo) | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 964 000 Kč | 1 519 000 Kč | 1 738 000 Kč |
| DENIS | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 997 800 Kč | 1 533 400 Kč | 1 745 200 Kč |
| DENIS (zrdcadlo) | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 997 800 Kč | 1 533 400 Kč | 1 745 200 Kč |
| SYLVIE | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 1 025 000 Kč | 1 565 000 Kč | 1 768 000 Kč |
| SYLVIE (zrdcadlo) | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 1 025 000 Kč | 1 565 000 Kč | 1 768 000 Kč |
| DOMINIKA | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 958 399 Kč | 1 479 700 Kč | 1 675 900 Kč |
| DOMINIKA (zrdcadlo) | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 958 399 Kč | 1 479 700 Kč | 1 675 900 Kč |
| BÁRA | 2 + kk | 41,5 m2 | 6,2 m x 3,7m +5,0m +3,7m | 770 600 Kč | 1 251 700 Kč | 1 405 000 Kč |
Ceny jsou uvedené bez DPH. Výše DPH je odvislá od charakteru stavby, kterou je možné na pozemku postavit, tj. dům k trvalému bydlení ( 12 % DPH ) nebo dům k rekreaci ( 21 % DPH ). Informaci k charakteru stavby určuje územní plán pro danou oblast, se vším rádi poradíme.
1) Informaci k charakteru stavby nám určuje územní plán pro danou oblast.
2) Výbava v provedení standard plus bude na základě poptávky a výběru doceněna v souladu s aktuálními ceníky.